Período | Programas Académico | Oficio de Admisión |
B2024 | Biología, Física, Matemática y Química | UA120/24 |
B2024 | Biología, Física, Matemática y Química | UA118/24 |
B2024 | Biología, Física, Matemática y Química | UA115/24 |
B2024 | Biología, Física, Matemática y Química | UA108/24 |
B2024 | Biología, Física, Matemática y Química | UA102/24 |
A2024 | Biología, Física, Matemática y Química | UA029/24 |
A2024 | Biología, Física, Matemática y Química | UA026/24 |
A2024 | Biología, Física, Matemática y Química | UA154/23 |
B2023 | Biología, Física, Matemática y Química | UA120/23 |
B2023 | Biología, Física, Matemática y Química | UA118/23 |
B2023 | Biología, Física, Matemática y Química | UA109/23 |
B2023 | Biología, Física, Matemática y Química | UA103/23 |
B2023 | Biología, Física, Matemática y Química | UA102/23 |
A2023 | Biología, Física, Matemática y Química | UA050/23 |
A2023 | Biología, Física, Matemática y Química | UA048/23 |
A2023 | Biología, Física, Matemática y Química | UA025/23 |
A2023 | Biología, Física, Matemática y Química | UA010/23 |
A2023 | Biología, Física, Matemática y Química | UA133/22 |
Mes: Abr PM
Lista de Admitidos
Período | Programas Académico | Oficio de Admisión |
U2025 | Licenciatura en Actuación | UA137/24 |
A2025 | Licenciatura en Danza y Artes del Movimiento | UA136/24 |
B2024 | Artes Visuales y Diseño Gráfico | UA122/24 |
B2024 | Artes Visuales y Diseño Gráfico | UA111/24 |
B2024 | Artes Visuales y Diseño Gráfico | UA098/24 |
U2024 | Música menc. Ejecución Instrumental | UA097/24 |
B2024 | Diseño Gráfico | UA090/24 |
U2024 | Música menc. Dirección Coral y Ejecución Instrumental | UA087/24 |
B2024 | Artes Visuales y Diseño Gráfico | UA085/24 |
A2024 | Diseño Gráfico | UA081/24 |
U2024 | Música menc. Dirección Coral y Ejecución Instrumental | UA067/24 |
A2024 | Artes Visuales y Diseño Gráfico | UA055/24 |
A2024 | Artes Visuales y Diseño Gráfico | UA006/24 |
A2024 | Artes Visuales y Diseño Gráfico | UA006/24 |
U2024 | Licenciatura en Actuación | UA002/24 |
A2024 | Artes Visuales y Diseño Gráfico | UA159/23 |
B2023 | Artes Visuales y Diseño Gráfico | UA127/23 |
U2024 | Licenciatura en Actuación | UA115/23 |
B2023 | Licenciatura en Danza y Artes del Movimiento | UA114/23 |
B2023 | Artes Visuales y Diseño Gráfico | UA112/23 |
B2023 | Artes Visuales y Diseño Gráfico | UA099/23 |
B2023 | Artes Visuales y Diseño Gráfico | UA080/23 |
U2023 | Musica menc. Dirección Coral y Ejecución Instrumental | UA062/23 |
A2023 | Artes Visuales y Diseño Gráfico | UA050/23 |
A2023 | Artes Visuales y Diseño Gráfico | UA047/23 |
U2023 | Musica menc. Dirección Coral y Ejecución Instrumental | UA018/23 |
A2023 | Artes Visuales y Diseño Gráfico | UA005/23 |
U2023 | Licenciatura en Actuación | UA111/22 |
B2022 | Licenciatura en Danza y Artes del Movimiento | UA110/22 |
Lista de Admitidos
Período | Programas Académico | Oficio de Admisión |
A2025 | Arquitectura | UA125/24 |
U2025 | Diseño Industrial | UA124/24 |
B2024 | Arquitectura | UA095/24 |
B2024 | Arquitectura | UA061/24 |
B2024 | Arquitectura | UA058/24 |
A2024 | Arquitectura | UA020/24 |
A2024 | Arquitectura | UA018/24 |
A2024 | Arquitectura | UA011/24 |
U2024 | Diseño Industrial | UA010/24 |
U2024 | Diseño Industrial | UA008/24 |
U2024 | Diseño Industrial | UA146/23 |
U2024 | Diseño Industrial | UA131/23 |
A2024 | Arquitectura | UA130/23 |
B2023 | Arquitectura | UA089/23 |
B2023 | Arquitectura | UA055/23 |
U2023 | Diseño Industrial | UA136/22 |
A2023 | Arquitectura | UA135/22 |
U2023 | Diseño Industrial | UA109/22 |
A2023 | Arquitectura | UA108/22 |
U2023 | Diseño Industrial | UA060/22 |
Entrevistas. Modalidad Artistas de Destacada Trayectoria.
Se convoca a los aspirantes que consignaron documentos en el mes de febrero 2023 por la modalidad de Artistas de Destacada Trayectoria para ingresar a la Universidad de Los Andes, a las entrevistas que se realizarán en las instalaciones del Edificio Administrativo. Av. Tulio Febres Cordero. Dirección de Cultura 4to piso a las 9.30 a.m el día jueves 27 de abril de 2023.